부서 및 직원정보 안내
- 환경과
- 환경보존종합계획수립, 자연환경이용시설 설치, 환경영향평가, 야생동물 피해예방(보상), 국토대청결운동 추진, 토양ㆍ대기ㆍ수질 환경보호, 각종 환경민원처리, 환경오염행위 단속, 유해화학물질 관리, 공단폐수종말처리장 관리, 쓰레기수거 및 처리, 음식문화개선, 자원재활용 촉진, 개인하수처리시설 관리, 가축분뇨 관리, 식품 및 공중위생업소 관리 등 우리시 환경위생 선진화를 위한 일을 하고 있습니다.
- 전화번호033-530-2151
- 팩스번호033-530-2717
총26명
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경과장 | 박철동 | 033-539-8081 | 과업무총괄 |
환경관리
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경관리담당 | 김동운 | 033-539-8248 | 환경정책총괄(주요 시책사업 발굴), 백복령 생태탐방로 조성사업 추진,지방의제21 업무추진, 강원환경기술센터 업무추진, 환경백서 발간업무, 보안업무 및 전시환경 업무추진, 세계물의날 추진업무 |
박화경 | 033-539-8414 | 일반서무, 예산 및 일반회계 업무, 민간환경단체 협력 및 단체보조금 관리, 주민참여프로그램개발, 환경영향평가 및 전략영향평가 검토 업무, 석면피해구제법 업무 | |
이세빈 | 033-539-8668 | 환경개선부담금 부과 및 징수업무, 환경경영시스템 운영관리 업무, 모바일 강원환경감시대 운영관리 업무, 명예환경감시원 관리 및 교육, 석면안전관리법 업무 |
환경보전
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경보전담당 | 한상덕 | 033-539-8302 | 대기환경개선 5개년 종합계획 추진, 동해항 및 주변지역 환경오염저감 대책추진, 환경보건법 (주민건강영향조사)관련 업무, 폐수종말처리장 운영관련 업무 |
전상표 | 033-539-8433 | 폐수 및 대기배출시설설치 인허가관리(행정처분), 악취시설 관리,기타수질오염원 관리, 통합지도점검 및 배출업소 실태평가 업무, 환경분쟁조정 및 사법경찰 관리업무, 갈수기 및 환경오염사고 등 재난관련 업무, 대형업체(기관) 환경관련 투자사업 관리, 황사 및 오존경보제, 대기측정망 운영 관리, 각종 생활환경피해민원 관리에 관한 사항, 환경신문고 관리 | |
김선동 | 033-539-8456 | 자연환경보전 업무, 생태계보전 업무, 야생동식물 보호관리 업무, 습지보전 업무, 백두대간 보호관리 업무, 생태자연도관리 업무, 친환경적 하천환경조성 업무(1사 1하천 운영), 수질측정망 운영 | |
박홍순 | 033-539-8747 | 비산먼지발생사업신고 및 관리, 특정공사신고 및 관리(소음관리), 다중이용시설 실내공기질 관리, 전국오염원조사에 관한 사항, 자동차배출가스 관리에 관한 사항, 하수도법(오수) 관련 업무, 가축분뇨 관리 업무, 먹는샘물 관리 업무, 유해화학물질 관리 업무 |
생활환경
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
생활환경담당 | 송영애 | 033-539-8330 | 생활환경업무 시책 발굴 추진, 환경미화원 관리(인사, 복무) 및 단체관리, 종량제 수수료 현실화 추진, 생활환경업무 조례개정 관리, 기간제근로자 인력관리 및 지도점검, 민생견문제 |
김진희 | 033-539-8401 | 폐기물(건설, 생활) 수집․운반․처리업 인․허가 및 관리, 사업장폐기물․건설폐기물 배출자 신고처리, 폐기물수집․운반업체 관리(지도점검 등), 지정폐기물 관리업무(잔류성포함), 슬레이트처리 지원 사업 추진, 원스톱 허가민원 T/F팀 환경관련 인허가업무 추진, 폐기물 발생량 및 처리량 분석(통계관리 등) | |
유정희 | 033-539-8354 | 환경미화원 관리(급여, 복리후생 등), 청소차량 및 장비관리(수선, 유류구입, 대장관리 등), 클린동해만들기 사업추진, 하천하구 정화사업 추진, 국토대청결운동 추진, 재활용 선별장 인력관리 | |
김수연 | 033-530-2153 | 음식물쓰레기 수수료부과 및 관리, 대형폐기물 관리, 종량제 봉투 판매업소 지정 관리, 1회용품, 과대포장 단속업무 |
생태환경
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
생태환경담당 | 이호남 | 033-539-8170 | 토양환경관리 업무, 특정토양오염관리대상시설 인허가 및 지도점검, 빛공해 관리 업무, 천연가스관련 업무, 비점오염원관리 업무 |
우선형 | 033-539-8504 | 종량제사업(생활쓰레기, 음식물쓰레기), 종량제봉투제작 및 동판관리, 종량제(봉투, 음식물쓰레기스티커) 관리, 민간위탁 대행업체 관리(용역, 평가, 단가계약 등), 생활쓰레기 불법투기 지도단속 및 CCTV 관리, 동네마당(클린하우스)사업 추진, 재활용 관리(장려금, 판매금 등) | |
김남호 | 033-530-2154 | 공중(간이)화장실 관리, 기후변화 대응 업무, 온실가스 감축 및 탄소포인드제 운영, 에너지 목표관리제 및 배출권거래제 추진, 그린스타트 운동 등 녹색생활실천, 저탄소 녹색성장 업무 |
환경시설
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경시설담당 | 전종석 | 033-539-8190 | 환경시설 총괄, 주변지역주민협의체관리 |
홍완수 | 033-539-8171 | 음식물쓰레기 위탁처리 추진, 생활폐기물 연료화시설 정비 및 관리, 생활폐기물 연료화시설 시운전(운영) | |
이필수 | 033-539-8168 | 폐기물종합단지 내 전기시설관리, 생활폐기물 자원화시설전기 공사감독, 침출수 처리시설 운영 | |
이용섭 | 033-539-8352 | 매립시설 관리 및 비위생매립시설 관리(매립장기술관리인 선임), 폐목재 재활용선별시설 관리 | |
김경호 | 033-539-8324 | 폐기물 매립 및 복토, 매립장비 및 차량 관리 | |
전종범 | 033-539-8557 | 생활폐기물 연료화시설 설치 사업, 폐기물처리시설 최적화사업 추진 | |
박정연 | 033-539-8605 | ○ 폐기물 종합단지 청사방호(고객안내실) ○ 일시적 다량폐기물 접수 | |
이태호 | 033-539-8615 | 청사방호(본관동), 주변지역 지원기금, 공유재산관리, 생활폐기물 연료화시설 시운전(운영) | |
김국현 | 033-530-2467 | ○ 반입쓰레기 감시 | |
박상철 | 033-530-2467 | ○ 반입쓰레기 감시 | |
이상훈 | 033-539-8616 | 청사주변 방호, 침출수 처리시설 운영 |