• 평 일 : 09:00 ~ 18:00
  • 토·일요일 및 공휴일 : 휴무

재정정보

세입세출예산서

2667개의 글이 있습니다. (44/178 페이지)
세입세출예산서 목록
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
2022 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(동주민센터-북삼,동호,발한)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(북삼동).pdf외 3개의 파일을 새창으로 다운로드 받을 수 있습니다. 기획예산담당관 2012/09/28 552
2021 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(의회사무과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(의회사무과).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 622
2020 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(평생교육센터)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(평생교육센터).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 640
2019 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(생활환경센터)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(생활환경센터).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 575
2018 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(문화예술센터)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(문화예술센터).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 634
2017 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(농업기술센터)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(농업기술센터).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 596
2016 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(보건소)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(보건소).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 593
2015 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(해양정책과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(해양).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 596
2014 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(산림공원과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(산림).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 588
2013 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(교통행정과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(교통).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 570
2012 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(건축관리과)   default.tif파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 549
2011 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(관광진흥과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(관광).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 508
2010 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(도시경관과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(도시경관과).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 476
2009 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(건설방재과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(건설방재과).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 487
2008 2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(국제협력통상과)   2012년도 2회추경 세출예산사업명세서(국제협력통상과).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2012/09/28 456
맨 위로