• 평 일 : 09:00 ~ 18:00
  • 토·일요일 및 공휴일 : 휴무

재정정보

세입세출예산서

2667개의 글이 있습니다. (89/178 페이지)
세입세출예산서 목록
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
1347 2009년도 제2회추경 세입예산서(일반회계+특별회계)   세입예산서(일반+기타).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 194
1346 2009년도 제2회추경 성질별세출총괄표(특별회계)   성질별세출총괄(기타).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 187
1345 2009년도 제2회추경 성질별세출총괄표(일반회계)   성질별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 203
1344 2009년도 제2회추경 성질별세출총괄표(일반회계+특별회계)   성질별세출총괄(일반+기타).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 195
1343 2009년도 제2회추경 조직별세출총괄표(특별회계)   조직별세출총괄(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 191
1342 2009년도 제2회추경 조직별세출총괄표(일반회계)   조직별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 199
1341 2009년도 제2회추경 조직별세출총괄표(일반회계+특별회계)   조직별세출총괄(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 197
1340 2009년도 제2회추경 기능별세출총괄표(특별회계)   기능별세출총괄(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 185
1339 2009년도 제2회추경 기능별세출총괄표(일반회계)   기능별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 196
1338 2009년도 제2회추경 기능별세출총괄표(일반회계+특별회계)   기능별세출총괄(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 189
1337 2009년도 제2회추경 세입총괄표(특별회계)   세입총괄(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 208
1336 2009년도 제2회추경 세입총괄표(일반회계)   세입총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 209
1335 2009년도 제2회추경 세입총괄표(일반회계+특별회계)   세입총괄(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 204
1334 2009년도 제2회추경 회계별예산규모   회계별예산규모.pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 206
1333 2009년도 제2회추경 예산총칙   예산총칙.pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2009/09/25 234
맨 위로