• 평 일 : 09:00 ~ 18:00
  • 토·일요일 및 공휴일 : 휴무

재정정보

세입세출예산서

2667개의 글이 있습니다. (72/178 페이지)
세입세출예산서 목록
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
1602 2010년도 제2회추경 세출예산서(일반회계)   세출예산서(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 288
1601 2010년도 제2회추경 세출예산서(일반회계+특별회계)   세출예산서(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 271
1600 2010년도 제2회추경 세입예산서(특별회계)   세입예산서(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 306
1599 2010년도 제2회추경 세입예산서(일반회계)   세입예산서(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 277
1598 2010년도 제2회추경 세입예산서(일반회계+특별회계)   세입예산서(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 300
1597 2010년도 제2회추경 성질별세출총괄표(특별회계)   성질별세출총괄표(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 305
1596 2010년도 제2회추경 성질별세출총괄표(일반회계)   성질별세출총괄표(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 282
1595 2010년도 제2회추경 성질별세출총괄표(일반회계+특별회계)   성질별세출총괄표(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 292
1594 2010년도 제2회추경 조직별세출총괄표(특별회계)   조직별세출총괄표(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 306
1593 2010년도 제2회추경 조직별세출총괄표(일반회계)   조직별세출총괄표(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 299
1592 2010년도 제2회추경 조직별세출총괄표(일반회계+특별회계)   조직별세출총괄표(일반+특별)).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 303
1591 2010년도 제2회추경 기능별세출총괄표(특별회계)   기능별세출총괄표(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 312
1590 2010년도 제2회추경 기능별세출총괄표(일반회계)   기능별세출총괄표(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 328
1589 2010년도 제2회추경 기능별세출총괄표(일반회계+특별회계)   기능별세출총괄표(일반+특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 306
1588 2010년도 제2회추경 세입총괄표(특별회계)   세입총괄표(특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2010/10/07 291
맨 위로