• 평 일 : 09:00 ~ 18:00
  • 토·일요일 및 공휴일 : 휴무

재정정보

세입세출예산서

2667개의 글이 있습니다. (102/178 페이지)
세입세출예산서 목록
번호 제목 첨부 작성자 등록일 조회
1152 2008년도 제3회추경기타특별회계성질별세출총괄표(제1권)   성질별세출총괄(기타).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 175
1151 2008년도 제3회추경일반회계성질별세출총괄표(제1권)   성질별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 180
1150 2008년도 제3회추경일반회계성질별세출총괄표(제1권)   성질별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 164
1149 2008년도 제3회추경일반·특별회계성질별세출총괄표(제1권)   성질별세출총괄(총괄).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 176
1148 2008년도 제3회추경공기업특별회계조직별세출총괄표(제1권)   조직별세출총괄(공기업).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 173
1147 2008년도 제3회추경기타특별회계조직별세출총괄표(제1권)   조직별세출총괄(기타).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 164
1146 2008년도 제3회추경일반회계조직별세출총괄표(제1권)   조직별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 177
1145 2008년도 제3회추경일반·특별조직별세출총괄표(제1권)   조직별세출총괄(총괄).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 152
1144 2008년도 제3회추경공기업특별회계기능별세출총괄표(제1권)   기능별세출총괄(공기업).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 169
1143 2008년도 제3회추경기타특별회계기능별세출총괄표(제1권)   기능별세출총괄(기타특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 167
1142 2008년도 제3회추경기능별일반회계세출총괄표(제1권)   기능별세출총괄(일반).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 188
1141 2008년도 제3회추경기능별일반·특별세출총괄표(제1권)   기능별세출총괄(총괄).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 171
1140 2008년도 제3회추경공기업특별회계세입총괄표(제1권)   세입총괄(공기업).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 193
1139 2008년도 제3회추경기타특별회계세입총괄표(제1권)   세입총괄(기타특별).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 165
1138 2008년도 제3회추경예산 일반회계세입총괄표(제1권)   세입총괄(일반회계).pdf파일을 다운로드합니다. 기획예산담당관 2008/12/22 174
맨 위로