구분 | 사업수 | 예산액 |
---|---|---|
총계 | 64 | 20,505 |
여성정책추진사업 | 10 | 1,577 |
성별영향분석평가사업 | 48 | 17,997 |
자치단체 별도 추진사업 | 6 | 931 |
당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
---|---|---|
347,022 | 170 | 1 |
구분 | 모델안1 | 모델안2 | 모델안3 |
---|---|---|---|
총칙 | 제1조(목적) | 제1조(목적) | 제1조(목적) |
제2조(용어의 정의) | 제2조(용어의 정의) | 제2조(용어의 정의) | |
제3조(법령준수의무) | 제3조(법령준수의무) | 제3조(법령준수의무) | |
제4조(시장의 책무) | 제4조(군수의 책무) | 제4조(구청장의 책무) | |
제5조(주민의 권리) | 제5조(주민의 권리) | 제5조(주민의 권리) | |
운영계획 | 제6조(운영계획 수립 및 공고) | 제6조(운영계획 수립 및 공고) | 제6조(운영계획 수립 공고 및 적용범위) |
제7조(의견수렴 절차 등) | 제7조(의견수렴 절차 등) | 제7조(의견수렴 절차 등) | |
제8조(의견 제출) | 제8조(의견 제출) | 제8조(의견 제출) | |
제9조(결과 공개) | 제9조(결과 공개) | 제9조(결과 공개) | |
위원회 | 제10조(위원회 운영 등) | 제10조(주민참여예산위원회) | 제10조(위원회 구성) |
제11조(위원회의 기능) | 제11조(위원의 위촉 및 임기) | ||
제12조(위원회 구성) | 제12조(위원장 및 간사의 직무) | ||
제13조(위원회의 운영) | 제13조(기능) | ||
제14조(연구회 운영 등) | 제14조(운영원칙) | ||
? | 제15조(분과위원회) | ||
제16조(회의 및 의결) | |||
제17조(회의록 공개의 원칙) | |||
제18조(해촉) | |||
제19조(의견청취) | |||
제20조(관계기관 등의 협조요청) | |||
제21조(주민참여 등 홍보) | |||
제22조(위원에 대한 교육) | |||
지원 | ? | ? | 제23조(재정 및 실무지원) |
기타 | 제11조(시행규칙) | 제15조(시행규칙) | 제24조(시행규칙) |
부칙 | 부 칙 | 부 칙 | 부 칙 |
부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
---|---|---|---|
총액 | 170 | ? | |
가족과 | (구)이원동사무소 개축 경로당 구조변경 | 60 | 신규사업 |
체육교육과 | 삼화동 운동기구 설치 | 10 | 신규사업 |
가족과 | 소학경로당 리모델링 및 정자각 설치 | 80 | 신규사업 |
건설과(북삼동) | 효가동 양지1길 입구 보안등 설치 | 5 | 신규사업 |
건설과 | 대호장 뒷도로 과속방지턱 설치 | 2 | 신규사업 |
건설과 | 승우4차@ 뒤 보도블럭 교체 | 6 | 신규사업 |
건설과 | 부곡 복개로 과속방지턱 설치 | 2 | 신규사업 |
건설과 | 느릅재 인근 가로등 설치 | 5 | 신규사업 |
실국명 | 성과계획 | 예산액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 |
정책사업목표 | 단위사업수 | 예산액 | 전년도 예산액 |
비교 증감 |
||
개수 | 지표수 | ||||||
계 | 8 | 83 | 187 | 178 | 303,906 | 283,386 | 20,520 |
감사담당관 | 1 | 4 | 5 | 6 | 284 | 289 | -4 |
기획담당관 | 1 | 7 | 7 | 8 | 25,589 | 24,648 | 941 |
행정지원국 | 1 | 32 | 78 | 75 | 167,894 | 155,770 | 12,124 |
경제산업국 | 1 | 13 | 23 | 21 | 29,783 | 16,894 | 12,889 |
안전도시국 | 1 | 17 | 57 | 46 | 62,100 | 56,111 | 5,989 |
직속기관 | 1 | 4 | 9 | 14 | 12,926 | 10,246 | 2,680 |
사업소 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1,464 | 15,517 | -14,052 |
의회사무과 | 1 | 1 | 3 | 3 | 717 | 729 | -12 |
동주민센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,149 | 3,183 | -34 |
재정자립도 | 재정자주도 | 사회복지분야 예산비율 |
자체사업비율 | 보조사업 비율 | 지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율 |
---|---|---|---|---|---|
19.86% | 65% | 32.4% | 25.44% | 50.14% | 73.5% |
항목별 | 기준액(A) | 예산편성액(B) | 차 액(B-A) | |
---|---|---|---|---|
기관운영 업무추진비 |
단체장 | 58 | 52 | -6 |
부단체장 | 41 | 37 | -4 | |
시책추진 업무추진비 |
223 | 183 | -40 | |
지방의회 관련정비 |
의정운영 공통경비 |
45 | 45 | 0 |
의회운영 업무추진비 |
44 | 44 | 0 | |
의원국외여비 | 16 | 20 | 4 | |
지방보조금 | 8,130 | 5,947 | -2,183 | |
통장이장반장 활동보상금 |
895 | 895 | 0 | |
맞춤형복지제도시행경비 | - | 910 | - | |
공무원 일·숙직비 | - | 96 | - |
기준재정수요 반영액 (세출 효율화) |
기준재정수입 반영액 (세입 확충) |
---|---|
5,593 | 574 |
반영항목 | 기준재정수요 반영액 | |
---|---|---|
2015년 | 2016년 | |
계 | -4,694 | 5,583 |
인건비 절감 | -136 | 0 |
지방의회경비 절감 | 54 | 33 |
업무추진비 절감 | 215 | 157 |
행사·축제성경비 절감 | 0 | 476 |
지방보조금(민간이전경비)절감 | -7,563 | 2,368 |
지방청사 관리·운영 | 2,736 | 2,549 |
읍면동 통합운영 | 0 | 0 |
민간위탁금 절감 | 0 | 0 |
반영항목 | 기준재정수요 반영액 | |
---|---|---|
2015년 | 2016년 | |
계 | 763 | -574 |
지방세 징수율 제고 | -70 | -730 |
지방세 체납액 축소 | 1,113 | 831 |
경상세외수입 확충 | -762 | -1,041 |
세외수입 체납액 축소 | -127 | -167 |
탄력세율 적용 | 529 | 446 |
지방세 감면액 축소 | 80 | 87 |
감액 사유 | 위반지출 | 지방교부세 감액금액 |
---|---|---|
“해당사항 없음” |
증액 사유 | 평가분야와 성적 | 지방교부세 증액금액 |
---|---|---|
합계 | 165 | |
재정조기집행 우수 | 2015년 재정조기집행 우수기관 선정 | 40 |
하반기 재정집행 우수 | 2015년 하반기 재정집행 우수기관 선정 | 125 |