부서 및 직원정보 안내
- 상하수도사업소
- 전화번호033-530-2454
- 팩스번호033-530-2745
총50명
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상하수도사업소장 | 박상출 | 033-539-8110 | 상하수도사업소 업무 총괄 |
수도행정
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
수도행정담당 | 함정자 | 033-539-8283 | ○ 상수도 업무 기본계획 수립 및 추진 ○ 상수도공기업 특별회계 지출원 업무 ○ 상수도 수입(세입)담당 및 자금운영 업무 ○ 공사(수선) 및 물품구입 입회(검수) 업무 ○ 중점관리업체 지정 및 관리업무 ○ 청원경찰 근무 및 교육에 관한 사항 ○ 검침근무자에 관한 총괄관리 ○ 보안문서(비문) 및 전시 비상급수에 관한사항 업무 ○ 청사 소방안전관리자 관련 업무 |
홍종란 | 033-539-8382 | 일반서무,상수도 공기업경영 진단 및 평가업무, 상하수도요금체납액 결손처분 및 압류업무 | |
박원용 | 033-539-8180 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (북삼동) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
박명숙 | 033-539-8522 | ○ 공기업 특별회계 예산 편성 및 운영 ○ 상수도 공기업 특별회계 지출 - 급여, 공과금, 여비 등, 채무관리 전반 - 특별회계 계정업무 - 세외수입 관리업무 전반 ○ 공기업특별회계 물품 계약업무(재물조사업무 포함) ○ 유가증권 보관 및 관리업무 ○ 지방채(투. 융자 포함)등 관련 업무 ○ 기타 공기업특별회계 운영과 관련한 업무 ○ 상하수도 홈페이지 운영 | |
김종술 | 033-539-8277 | ○ 공기업특별회계 계약업무(각종 공사 및 용역 등 전반) - 공사에 따른 관급자재 포함 ○ 상수도공기업 특별회계 결산 업무 ○ 상수도사업에 따른 용지 매수 및 재산관리 - 청사관리, 재산 재평가 ○ 급수공사대행업 신규 및 변경 등록 업무 ○ 신설계량기 구입, 수급, 재고 등의 관리 | |
최범석 | 033-539-8612 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (묵호동, 북삼동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
이성헌 | 033-539-8687 | ○ 상하수도 요금부과관리(지로, 가상계좌 등) ○ 상수도 검침 자료관리 및 전산시스템 운영 ○ 상수도 세입관리(일계표 정리 및 관리) ○ 상수도 세입 징수 결정 ○ 상수도 체납대장 관리 ○ 상수도 요금관련 업무 ○ 체납자 단수조치 및 요금관련 민원처리 총괄 ○ 검침근무자 근무에 관한 사항 | |
심교전 | 033-539-8614 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (삼화동, 북평동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
김상우 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (묵호동(구 어달동), 북삼동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
김형래 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (부곡동, 동호동, 북삼동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
김흥수 | 033-539-8597 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (송정동, 묵호동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
동해윤 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (발한동(구 향로동), 동호동, 천곡동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
배종희 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (천곡동) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
정인석 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (천곡동, 동호동, 망상동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
진기순 | 033-530-2451 | ○ 수도사용량 검침 및 상하수도 요금 징수, 독려 (북평동, 북삼동 일부) ○ 정기분 및 체납분 고지서(반송분 자료정리) 배부 ○ 체납자 단수 및 요금 관련 민원처리 ○ 담당구역 검침 자료 전산 입력 및 대사 ○ 상하수도 체납액 건물주(세입자, 폐전체납자) 자료조사 및 관리 | |
하동명 | 033-539-8603 | ○ 시청 상하수도(지하수) 각종 민원업무 종합처리 (시청 민원실 근무) |
상수도
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상수도담당 | 김남수 | 033-539-8275 | ○ 상수도업무 기획 및 계획수립 ○ 수계별 수원기획 및 조정(수원발굴, 비상급수계획 등) ○ 상수원보호구역 관련업무(보호구역 유지관리 등) ○ 상수도 취·정수시설 업무기획 및 조정 - 소규모수도시설 포함 ○ 수돗물 평가위원회 운영 - 수돗물 평가위원 위촉·관리 등 ○ 취·정수장 근무자 복무 관리 - 인사(수시,정기) 및 복무 점검 등 |
김흥덕 | 033-539-8191 | 사문정수장 운영 | |
이용수 | 033-539-8213 | ○ 정수처리 약품 구입 및 배정관리 ○ 고압가스운영 및 안전관리 ○ 염소중화장치 운영 및 안전관리 ○ 액체염소 구입 및 배정 ○ 고압가스 공병검사 및 관리 ○ 염소투입시설 정기검사 및 관리 ○ 화학물질 배출량조사 관련업무 ○ 차량관리 업무 ○ 상수도시설물 구역 환경정비 | |
김명수 | 033-539-8117 | 사문정수장 운영 | |
정연재 | 033-539-8093 | ○ 상수도시설물 확충 및 유지관리(기계 및 설비분야) - 상수도시설물(기계 및 설비) 공사감독 - 취·정수장 및 배수지 등 시설물 - 산업단지(북평,송정) 공업용수 공급관련 업무(공업용수 유출․입 관망분석 포함) - 암반관정 시설운영 및 유지관리 - 마을(소규모) 상수도 시설물 등 ○ 원․정수 생산 및 통계 관련업무(달방원수 포함) ○ 배출수 처리시설 관련업무 | |
김주호 | 033-539-8232 | 쇄운정수장 운영 | |
최우길 | 033-539-8088 | ○ 상수도시설물 확충 및 유지관리(전기 및 계장분야) - 상수도시설물(전기·계장) 공사감독 - 취․정수장 및 배수지 등 시설물 - 산업단지(북평,송정) 공업용수 시설 관련업무 - 암반관정 시설운영 및 유지관리 - 마을(소규모) 상수도 시설물 등 ○ 각종 유량계 설치 및 유지관리 ○ 취․정수장 시설물 안전점검 관련업무 ○ 취․정수장시설 자재관리(운영실 소모품포함) | |
안지연 | 033-539-8381 | ○ 이원수계 수질관리 업무 총괄 ○ 일일, 주간검사 및 수질관리(원․정수) ○ 식용수분야 안전관리 업무 ○ 상수도 비축물자 관리 ○ 수질검사 약품 및 검사장비 유지관리 ○ 마을(소규모수도시설) 수질검사 ○ 원․정수 수질검사 의뢰 ○ 홈페이지 홍보 및 보고사항 ○ 상수도시설 견학 안내업무 ○ 수돗물 품질보고서 작성 ○ 수질검사 자료 입력 및 관리 ○ 수질자동계측기 운영 및 유지관리(정도검사 포함) | |
김영미 | 033-539-8454 | 0일일,주간,월간검사및수질관리 0수도꼭지,노후수도관수질검사 0급수과정별 수질검사 0정수처리 공정별 수질검사 0정수약품 투입량결정 0배출수 수질검사 0정수처리 운영관련사항 0수질계측기 유지관리 0수질민원(이원수계) 0상수원수질검사(전천) 0먹는물공동급수시설 수질검사 0학교먹는물 수질검사 0IC분석(이온)관리 0수질검사 소모품관리 0원·정수 수질검사 의뢰 | |
홍순욱 | 033-539-8065 | 이원정수장 운영 | |
정정교 | 033-539-8262 | 쇄운정수장 운영 | |
최선화 | 033-539-8062 | 이원정수장 운영 | |
김종찬 | 033-539-8189 | 쇄운정수장 운영 | |
정복교 | 033-539-8090 | 쇄운정수장 운영 | |
김남훈 | 033-539-8569 | ○ 수도정비기본계획 수립및상수도시설 기술진단 ○ 상수도시설물 확충 및 유지관리(토목 및 건축분야) - 상수도시설물(토목·건축) 공사감독 - 취․정수장 및 배수지 등 시설물 - 산업단지(북평,송정) 공업용수 시설 관련업무 - 마을(소규모) 상수도 시설물 - 도 · 송수관로 점검 및 유지관리 등 ○ 상수원보호구역 관련 업무 - 행위허가, 지원사업 추진, 보호구역 관리 등 ○ 전용상수도 및 중수도 관련업무 | |
심태훈 | 033-539-8298 | ○ 쇄운수계 수질관리 업무 총괄 ○ 일일,주간검사 및 수질관리(원․정수) ○ 소독약품투입시설 및 약품관리(소규모) ○ 마을(소규모)상수도, 샘터시설 등 유지관리 ○ 배출수처리시설 및 공정관리 수질검사 ○ 침전지 및 정․배수지 청소 관리업무 지도 ○ 먹는물공동시설(샘터) 수질검사 ○ 수돗물평가위원회 운영·관리 ○ 민원(우리집수돗물안심확인제) 수질검사 및 관련업무 | |
최운희 | 033-539-8596 | 사문정수장 운영 |
누수방지
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
누수방지담당 | 심광호 | 033-539-8197 | ○ 유수율 제고(누수방지) 계획 및 급수대책 수립 ○ 부정급수자 원인자 부담금 산정처리 ○ 상수도 블록시스템 구축 계획 ○ 팀 주요업무계획 수립 ○ 유수관리시스템 확인 |
홍성표 | 033-539-8350 | ○ 타기관 및 타부서 업무협의 ○ 노후관 교체공사 ○ 배수관 신설, 급․배수관 이설공사 ○ 블록화 사업 및 구역유량계 공사 ○ 동해시 물 수요 및 유수율 관리 ○ 관망 기술진단 업무 ○ 통계관리 ○ 송정동 주민센터 시설사업 | |
황윤욱 | 033-539-8345 | ○ 급수공사 일체 ○ 상수도시설 원인자부담금 부과 ○ 가압장 신설․유지관리 ○ 소화전 신설 및 보수공사 | |
김윤식 | 033-539-8326 | ○ 계량기 교체 및 관리(노후․고장․동파․폐전) ○ 급․배수관로 파열 복구공사 ○ 밸브류 신설․보수․교체공사 ○ 계량기 보호통 교체공사 ○ 급수관 출수불량 관리 ○ 누수방지 차량 유지관리 ○ 누수방지 자재 구입 및 지출업무 | |
강신교 | 033-539-8613 | ○ 급․배수관로 파열 및 누수구간 복구공사 ○ 밸브류 신설․보수․교체공사 ○ 계량기 보호통 교체공사 ○ 급수관 출수불량 관리 ○ 누수탐사 및 수계 조정(지원) | |
권오성 | 033-530-2453 | ○ 수도민원 차량 운행 ○ 수도민원 현장확인 및 응급조치 ○ 교체 및 폐전 계량기 처리 ○ 누수탐사 및 수계 조정 업무(지원) ○ 단수 홍보(차량방송) 지원 | |
김흥필 | 033-530-2453 | ○ 누수탐사 ○ 상수도 보수용 자재관리 ○ 단수 홍보(차량방송) ○ 수계 조정 업무 ○ 수도민원 현장확인 및 응급조치(지원) | |
이준우 | 033-530-2451 | 수도민원 차량 운행, 수도민원 현장확인 및 응급조치, 교체 및 폐전 계량기 처리, 상수도 보수용 자재관리, 민원처리 대장 관리, 누수탐사(지원) 및 수계 조정 업무, 단수 홍보(차량방송) |
하수도운영
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하수도운영담당 | 최선자 | 033-539-8428 | ○ 하수도 운영업무 종합계획 수립 및 조정 ○ 하수도사업 지방공기업 전환업무 추진 ○ 하수도운영업무 관련 조례(규칙 등) 제정 및 개정 ○ 하수도특별회계 운영(예산편성/자금운영/ 지출원) ○ 지방채 상환 및 투, 융자 등 관련업무 |
정경희 | 033-539-8335 | ○ 하수종말처리시설 민간위탁 관련업무 ○ 공공하수처리시설 운영관리 업무 ○ 하수도 원인자부담금 부과.징수결정,운영보고 등 ○ 하수처리장 수질 및 환경관련분야 ○ 하수처리장 시설물 유지관리 ○ 하수도 원가정보공개 및 통계조사 업무 ○ 하수도 공기업 경영진단 및 평가업무 | |
이두환 | 033-539-8684 | ○하수도공기업특별회계계약업무 - 각종 공사 및 용역 등 전반 - 각종 물품 및 조달물품 구입 등 ○ 하수도 공기업 특별회계 결산업무 ○ 하수도 공기업 재정공시와 관련한 업무 ○ 하수도 공기업 재고자산 관리 업무 ○ 기타 하수도공기업특별회계 운영과 관련한 업무 ○ 하수도공기업특별회계지출업무 - 급여, 공과금, 여비 등 채무관리 전반 - 세외수입 관리업무 전반 | |
최희순 | 033-539-8607 | ○ 하수도 세입징수결정 및 체납대장 관리 ○ 지하수 신고,허가 및 굴착행위 신고수리 업무 ○ 지하수 이용실태조사 및 방치공 정비 업무 ○ 온천발견신고수리 및 온천보호지구지정등 온천관련업무 ○온천지구내지하수개발이용신고·허가업무 ○ 지하수 수질검사 현장업무 및 시스템관리 ○ 지하수 유량계 정비사업 ○ 지하수 사용량 검침(북부 5개동) |
하수도시설
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하수도시설담당 | 전관택 | 033-539-8329 | ○ 하수도정비 기본계획 수립 ○ 공공하수도 지방재정 투자사업 계획 수립 ○ 하수도 설치조례 등 조례 제, 개정 추진 ○ 하수도시설 소송수행 업무 ○ 하수도 국·도비 사업 추진 상황 관리 ○ 하수도시설팀 소관 준공 검사 업무 |
최계순 | 033-539-8094 | 하수도시설 설치 및 유지관리(전기, 기계), 배수설비 설치신고 접수 및준공수리(부곡,동호,발한,묵호,망상), 하수관거정비(천곡,송정,삼화)사업 전기 및 기계부문 업무, 향로 배수펌프장 유지관리 업무, 하수도 관련 생활민원 처리 | |
박종주 | 033-539-8445 | ○ 국고보조사업 예산신청·관리·정산업무 ○ 하수도공사 설계 및 시공감독 ○ 하수관거정비(천곡,송정,삼화)사업 공사관리관 및 사업 추진 ○ 하수관거정비(부곡,북평)사업 실시설계용역 추진 ○ 하수관로 기술진단 용역 ○ 물 재이용 관리계획 수립 및 추진 ○ 하수관거정비 GIS DB구축 용역(지선정비 포함) ○ 각종 건설공사 시공평가 업무 | |
안미정 | 033-539-8556 | ○ 배수설비 설치신고 접수 및 준공수리(천곡,송정,북삼,북평,삼화) ○ 소규모 하수도 지선정비 및 공공하수도 준설 업무 ○ 하수도 관련 생활민원 처리 ○ 공공하수도 관리대장(관망도) 작성 및 관리 ○ 소규모 하수도공사 설계 및 시공감독(북삼동 사업 포함) ○ 공공하수도 관련 인·허가 업무 ○ 노후 하수관로 국도비사업 정비 업무 |