재정운영 결과 | 동해시 | 동종 자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’14년도 (A) | ’13년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ’14년도 (A) | ’13년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
① 공통공시 | - | ||||||
② 살림규모 | 세입결산 | 339,806 | 339,245 | 561 | 804,426 | 782,500 | 21,926 |
세출결산 | 304,417 | 311,456 | -7,039 | 633,424 | 626,822 | 6,602 | |
중기지방재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
③ 재정여건 | 재정자립도[최종] | 18.85 | 21.54 | -2.69 | 24.19 | 30.87 | -6.68 |
재정자주도[최종] | 65.22 | 63.49 | 1.73 | 59.24 | 65.87 | -6.63 | |
통합재정수지[최종] | 7,451 | 13,721 | -6,270 | 5,612 | 9,496 | -3,884 | |
④ 채무/ 부채 |
통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
지자체 부채 현황 | 56,660 | 61,699 | -5,039 | 152,254 | 133,353 | 18,901 | |
지방공기업 부채 현황 |
784 | 1,952 | -1,168 | 100,891 | 84,823 | 16,068 | |
출자·출연기관 부채 현황 |
항목별 공시내용 참조 | ||||||
우발부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 채무 현황 | 44,155 | 51,226 | -7,071 | 52,437 | 55,588 | -3,152 | |
지방채발행 한도액 및 발행액 |
항목별 공시내용 참조 | ||||||
일시차입금 현황 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
민자사업 재정부담 현황 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지방재정건전성관리 계획·이행현황 |
항목별 공시내용 참조 | ||||||
보증채무 현황 | 0 | 0 | 0 | 12,069 | 6,710 | 5,358 | |
⑤ 채 권 | 채권현황 | 7,228 | 7,347 | -119 | 11,175 | 8,733 | 2,442 |
⑥ 행정운영경비 | 기본경비 집행현황 | 2,252 | 2,353 | -101 | 4,312 | 4,318 | -6 |
자치단체 청사관리운영 |
항목별 공시내용 참조 | ||||||
인건비 집행현황 | 44,677 | 42,592 | 2,085 | 69,207 | 64,489 | 4,719 | |
업무추진비 집행현황 | 241 | 219 | 22 | 567 | 578 | -11 | |
국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방의회경비 집행현황 |
355 | 355 | 0 | 650 | 659 | -9 | |
지방의회 국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
맞춤형 복지비 현황 | 300 | 759 | -459 | 1,495 | 1,423 | 72 | |
연말지출비율 | 7,333 | 3,229 | 4,104 | 18,336 | 19,965 | -1,629 | |
지방세·세외수입 체납현황 |
6,603 | 7,203 | -600 | 24,199 | 22,734 | 1,465 | |
금고 협력사업비 운영현황 |
항목별 공시내용 참조 |
재정운영 결과 | 동해시 | 동종 자치단체 평균 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’14년도 (A) | ’13년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ’14년도 (A) | ’12년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||||||||
⑦ 복지ㆍ민간지원경비 | 사회복지비 | 75,425 | 67,459 | 7,966 | 146,999 | 130,776 | 16,223 | ||||||
지방보조금 교부현황 | 44,678 | 67,873 | -23,194 | 71,553 | 71,169 | 384 | |||||||
행사축제경비 | 820 | 1,398 | -578 | 1,754 | 1,908 | -154 | |||||||
⑧ 기금, 지방 공기업 등 |
기금 | 10,091 | 9,611 | 480 | 27,489 | 26,270 | 1,219 | ||||||
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
공유재산 현재액 | 1,143,461 | 1,069,331 | 74,130 | 1,926,747 | 1,759,395 | 167,351 | |||||||
물품 현재액 | 3,514 | 4,200 | -686 | 8,609 | 9,592 | -983 | |||||||
출자·출연금 집행현황 | 201 | 303 | -102 | 3,835 | 3,812 | 23 | |||||||
출자·출연기관 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
⑨ 재정성과 | 재무 제표 |
자산 총계 |
2,248,991 | 2,246,553 | 2,437 | 3,589,079 | 3,451,251 | 137,829 | |||||
부채 총계 |
56,660 | 61,699 | -5,039 | 152,254 | 133,353 | 18,901 | |||||||
수익 총계 |
291,402 | 276,468 | 14,934 | 571,146 | 550,642 | 20,505 | |||||||
비용 총계 |
286,075 | 272,618 | 13,458 | 489,353 | 450,999 | 38,353 | |||||||
재정분석 결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
재정건전화계획 및 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
지방세 지출현황 | 6,571 | 6,283 | 288 | 17,644 | 16,870 | 774 | |||||||
성인지예산현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
성인지결산현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
주민참여예산현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
수의계약현황 | 8,312 | 9,167 | -856 | 7,481 | 8,029 | -548 | |||||||
보통교부세 자체노력 반영현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
⑩ 감사(평가)결과 | 외부감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||||||
지방교부세 감액 및 인센티브 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
⑪ 주요 투자사업 추진상황 | 투융자심사대상사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||||||
지방채발행사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |